Europe Lane
欧洲航线 · 海运 / 中欧班列 / 空运
从华南主要口岸到欧洲基本港,固定舱位与成熟清关。参考时效以船司/铁路实际排期为准。
航线一览
全部航线
| Route | Mode | Transit | Frequency | |
|---|---|---|---|---|
| Ningbo → Antwerp Belgium | Ocean / FCL-LCL | 30-34 days | Weekly | 详情 |
| Shenzhen (Yantian) → Bremerhaven Germany | Ocean / FCL-LCL | 31-34 days | Weekly | 详情 |
| Shenzhen → Duisburg Germany | China-Europe Rail | 17-20 days | Twice weekly | 详情 |
| Shekou → Felixstowe United Kingdom | Ocean / FCL-LCL | 33-36 days | Fortnightly | 详情 |
| Shenzhen (SZX) → Frankfurt (FRA) Germany | Air Freight | 2-4 days | Daily | 详情 |
| Shenzhen (Yantian) → Hamburg Germany | Ocean / FCL-LCL | 30-33 days | Weekly | 详情 |
| Yiwu → Hamburg Germany | China-Europe Rail | 19-22 days | Weekly | 详情 |
| Shenzhen (Shekou) → Rotterdam Netherlands | Ocean / FCL-LCL | 28-31 days | Weekly | 详情 |
国内起运口岸
Ningbo · NGBShanghai · SHAShekou · SHKYantian · SZX
欧洲目的港 / 网络
Antwerp · BelgiumBremerhaven · GermanyDuisburg · GermanyFelixstowe · United KingdomGdansk · PolandGothenburg · SwedenHamburg · GermanyRotterdam · Netherlands